Plan a trip from MG Bus Station
Popular:
Train Schedule at MG Bus Station
Weekdays
| Line | Towards | First | Last |
|---|---|---|---|
| Red Line | Towards LB Nagar | 06:04 AM | 11:33 PM |
| Red Line | Towards Miyapur | 06:03 AM | 11:12 PM |
| Green Line | Towards Parade Ground | 06:00 AM | 10:59 PM |
Saturday
| Line | Towards | First | Last |
|---|---|---|---|
| Red Line | Towards LB Nagar | 06:03 AM | 11:33 PM |
| Red Line | Towards Miyapur | 06:04 AM | 11:12 PM |
| Green Line | Towards Parade Ground | 06:00 AM | 10:59 PM |
Sunday
| Line | Towards | First | Last |
|---|---|---|---|
| Red Line | Towards LB Nagar | 06:05 AM | 11:33 PM |
| Red Line | Towards Miyapur | 06:04 AM | 11:12 PM |
| Green Line | Towards Parade Ground | 06:00 AM | 10:59 PM |
Fare from MG Bus Station
| Destination | Fare | Duration |
|---|---|---|
| Miyapur | ₹66 | 34 min |
| KPHB Colony | ₹60 | 30 min |
| Kukatpally | ₹60 | 28 min |
| Ameerpet | ₹40 | 16 min |
| Secunderabad West | ₹40 | 12 min |
| Parade Ground | ₹40 | 16 min |
| Chaitanyapuri | ₹30 | 9 min |
| LB Nagar | ₹40 | 13 min |
| Nagole | ₹66 | 38 min |
| Raidurg | ₹66 | 41 min |
| HITEC City | ₹60 | 38 min |
Nearby Stations
Track your metro live from MG Bus Station
Get live arrival alerts, interchange guidance, and smart notifications.
Download MetroTrack